Хвойные растения - цена и ассортимент
Прайс-лист 2022 г.
Уважаемые покупатели! Цены и наличие товара уточняйте по телефонам: +7 (3843) 60-28-08, +7 (3843) 32-20-50, +7 (923) 464-28-08 или по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Название сорта | Характеристика | С - объем контейнера (л), h - высота (см) | Цена розница, руб./шт. |
|
Ель | ||||
Ель колючая Глаука Глобоза (Picea pungens Glauca Globosa) | Высота до 2м. Ширина до 3м. Крона округлая. Хвоя бело-голубая или серовато-голубая. | C5 h20-30 | 5600 | |
Ель колючая Глаука Глобоза (Picea pungens Glauca Globosa) | Высота до 2м. Ширина до 3м. Крона округлая. Хвоя бело-голубая или серовато-голубая. | С25-30 h60-70 | 13500 | |
Ель колючая Глаука Глобоза (Picea pungens Glauka Globosa) | Высота до 2м. Ширина до 3м. Крона округлая. Хвоя бело-голубая или серовато-голубая. | С10 h100-120 | 5900 | |
Ель колючая Глаука (Picea pungens Glauca) | Высота до 20 м. Конусовидная крона. Хвоя с восковым налетом, окраска от темно-зеленой до светло-голубой и серебристой. | В+С20h90-120 | 6600 | |
Ель колючая Глаука (Picea Pungens Glauca) | Высота до 20 м. Конусовидная крона. Хвоя с восковым налетом, окраска от темно-зеленой до светло-голубой и серебристой. | КОМ h160-180 | 22000 | |
Ель колючая Глаука (Picea Pungens Glauca) | Высота до 20 м. Конусовидная крона. Хвоя с восковым налетом, окраска от темно-зеленой до светло-голубой и серебристой. | КОМ h180-220 | 22000 | |
Ель колючая Глаука (Picea pungens Glauka) | Высота до 20 м. Конусовидная крона. Хвоя с восковым налетом, окраска от темно-зеленой до светло-голубой и серебристой. | КОМ h160-200 | 22000 | |
Ель колючая Глаука (Picea pungens Glauca) | Высота до 20 м. Конусовидная крона. Хвоя с восковым налетом, окраска от темно-зеленой до светло-голубой и серебристой. | С25-30 h80-100 | 3500 | |
Ель колючая Изели Фастигиата (Ель колючая Изели Фастигиата (Picea pungens Iseli Fastigiate)) | Высота до 10м. Ширина до 3м. Узкоконическая форма. Хвоя насыщенно голубого цвета с синим отливом. | С20 h100-125 | 11400 | |
Ель колючая Изели Фастигиата (Ель колючая Изели Фастигиата (Picea pungens Iseli Fastigiate)) | Высота до 10м. Ширина до 3м. Узкоконическая форма. Хвоя насыщенно голубого цвета с синим отливом. | С20-60 h100-125 | 12400 | |
Ель колючая Костер (Picea pungens Koster) | Высота до 10 м. Ширина 4-5м. Хвоя серебристо-зеленая со светлым восковым налетом. | С5 h50-70 | 4800 | |
Ель колючая Костер (Picea pungens Koster) | Высота до 10 м. Ширина 4-5м. Хвоя серебристо-зеленая со светлым восковым налетом. | КОМ h150-175 | 20700 | |
Ель колючая Костер (Picea pungens Koster) | Высота до 10 м. Ширина 4-5м. Хвоя серебристо-зеленая со светлым восковым налетом. | КОМ h175-200 | 26100 | |
Ель колючая Костер (Koster) | Высота до 10 м. Ширина 4-5м. Хвоя серебристо-зеленая со светлым восковым налетом. | С35 h100-125 | 19500 | |
Ель колючая Костер (Koster) | Высота до 10 м. Ширина 4-5м. Хвоя серебристо-зеленая со светлым восковым налетом. | С45 h120-145 | 19500 | |
Ель колючая Костер (Picea pungens Koster) | Высота до 10 м. Ширина 4-5м. Хвоя серебристо-зеленая со светлым восковым налетом. | С60 h150-175 | 20700 | |
Ель колючая Костер (Picea pungens Koster) | Высота до 10 м. Ширина 4-5м. Хвоя серебристо-зеленая со светлым восковым налетом. | С80 h175-200 | 26100 | |
Ель колючая Омега (Picea pungens Omega) | Высота до 10-15м. Диаметр до 5м. Коническая крона. Хвоя голубовато-зеленая. | C35 h140-160 | 17500 | |
Ель колючая Фат Альберт (Picea pungens Fat Albert) | Высота 10-15м. Диаметр 3-3,5м. Крона ширококоническая. Хвоя серебристо-голубая. | КОМ h160-180 | 18600 | |
Ель колючая Фат Альберт (Picea pungens Fat Albert) | Высота 3-4,5м,диаметр 3-3,5м. Хвоя голубая, жесткая, колючая, плотная. | С25 h80-100 | 10800 | |
Ель обыкновенная Фробург (Picea abies Frohburg) | Высота до 2м. Диаметр 1м. Крона плакучая. Хвоя ярко-зелёная. | C10 h120-150 | 4720 | |
Ель колючая Хупси (Hoopsii) | Высота до 10-12 м, диаметр кроны - 3-4,5 м, крона равномерноветвящаяся, хвоя серебристо-голубая | С20 h80-100 | 9300 | |
Ель колючая Хупси (Picea pungens Hoopsii) | Высота до 10-12м. Диаметр до 5м. Крона коническая. Хвоя серебристо-голубая. | С60 h180-200 | 26500 | |
Ель колючая Эрих Фрам (Picea pungens Erich Frahm) | Высота до 2м. Ширина до 3 м. Пирамидальная крона. Хвоя светло-голубая. | С32 h100-120 | 17200 | |
Кедр | ||||
Кедр (Сосна сибирская) (Pinus sibirica) | Вечнозеленое хвойное дерево, очень крупное, с густой, часто многовершинной кроной с толстыми сучьями, хвоя тёмно-зелёная с сизым налётом, длиной 6-14 см, мягкая, шишки крупные | Ком h1,5м | 13700 | |
Кедр (Сосна сибирская) (Pinus sibirica) | Высота до 40м. Диаметр 1,5м. Крона конусообразная. Хвоя зеленая. | КОМ h1м | 6900 | |
Кедр (Сосна сибирская) (Pinus sibirica) | Вечнозеленое хвойное дерево, очень крупное, с густой, часто многовершинной кроной с толстыми сучьями, хвоя тёмно-зелёная с сизым налётом, длиной 6-14 см, мягкая, шишки крупные | Ком h2,5м | 28000 | |
Кедр (Сосна сибирская) (Pinus sibirica) | Вечнозеленое хвойное дерево, очень крупное, с густой, часто многовершинной кроной с толстыми сучьями, хвоя тёмно-зелёная с сизым налётом, длиной 6-14 см, мягкая, шишки крупные | Ком h2м | 18000 | |
Кедр сибирский привитый 2-х летка | Здоровый саженец, на который была привита веточка с плодоносящего взрослого кедра, такие кедры отличаются от тех, что выращены традиционным способом из семян, главное отличие - раннее и обильное плодоношение | 2100 | ||
Лиственница | ||||
Лиственница японская Стиф Випинг (Larix kaempferi Stiff Weeping) | Высота до 2,5м. Диамерт 1м. Крона плакучая. Хвоя голубовато-зеленая, опадающая. | С39 | 13900 | |
Можжевельник | ||||
Можжевельник горизонтальный Андорра компакт (Juniperus horizontalis Andorra Compact) | Высота до 0,3-0,4м. Диаметр более 1м. Хвоя сизо-зеленого или светло-зеленого цвета, зимой с фиолетовым отливом. | С25-50 | 5500 | |
Можжевельник казацкий Аркадия (Juniperus Sabina Arcadia) | Высота до 40см. Диаметр до 2м. Имеет светло-зелёную, мелкочешуйчатую хвою. | С2 h20-25 | 890 | |
Можжевельник скальный Блю Арроу (Juniperus scopulorum Blue Arrow) | Высота 2-3м. Диаметр 0,5-0,7м. Узкоколоновидная крона. Хвоя зелено-голубая. | С10-15 h100-140 | 2200 | |
Можжевельник чешуйчатый Блю Стар (Juniperus squamanta Blue Carpet) | Высота 0,7м. Диаметр до 1,5м. Подушковидная крона. Хвоя зелено-голубая. | С1 h15-20 | 830 | |
Можжевельник чешуйчатый Блю Стар (Juniperus squamata Blue Star) | Высота 0,7м. Диаметр до 1,5м. Подушковидная крона. Хвоя зелено-голубая. | С5 25-30 | 2600 | |
Можжевельник горизонтальный Блю Чип (Blue Chip) | Высота 0,3м, диаметр 1,2м. Хвоя голубая. Немного изменяет окраску в зимний период. | С2 h10-20 | 870 | |
Можжевельник средний Голд Стар (Juniperus media Gold Star) | Высота до 1м. Диаметр 2-2,5м. Хвоя чешуевидная и игловидная с яркой золотисто-желтой окраской. | С2 h30-40 | 860 | |
Можжевельник обыкновенный Грин Карпет (Juniperus communis Green Carpet) | Высота до 20см. Диаметр до 2-х метров. Хвоя зеленая, стелющаяся. | С12 | 3600 | |
Можжевельник чешуйчатый Мейери (Juniperus communis Meyer) | Высота до 70см. Ширина 3-3,5м. В конце весны цвет кроны становится серебристо-голубым. | С2 h20-30 | 890 | |
Можжевельник чешуйчатый Мейери (Juniperus communis Meyer) | Высота до 70см. Ширина 3-3,5м. В конце весны цвет кроны становится серебристо-голубым. | С4 h35-45 | 1930 | |
Можжевельник чешуйчатый Мейери (Juniperus communis Meyer) | Высота до 70см. Ширина 3-3,5м. В конце весны цвет кроны становится серебристо-голубым. | С7,5-12 h35-80 | 3800 | |
Можжевельник средний Минт Джулеп (Juniperus pfitzeriana Mint Julep) | Высота 1,5-2м. Диаметр 3-3,5м. Хвоя чешуевидная, густая, цвет варьируется от светло-изумрудного до темно-зеленого. | C5 h40-50 | 1750 | |
Можжевельник средний Минт Джулеп (Juniperus pfitzeriana Mint Julep) | Высота 2м. Диаметр 3-3,5 м. Хвоя от светло-изумрудного до темно-зеленого. | C15 h60-80 | 5500 | |
Можжевельник средний Минт Джулеп (Juniperus pfitzeriana Mint Julep) | Высота 2м. Диаметр 3-3,5 м. Хвоя от светло-изумрудного до темно-зеленого. | C25 h80-100 | 7900 | |
Можжевельник казацкий Рокери Джем (Juniperus sabina Rockery Gem) | Высота до 0,3м. Диаметр до 3м. Раскидистая крона. Хвоя игольчатая голубовато-зеленая. | С10 h50-60 | 3200 | |
Можжевельник казацкий Рокери Джем (Juniperus sabina Rockery Gem) | Высота до 0,3м. Диаметр до 3м. Раскидистая крона. Хвоя игольчатая голубовато-зеленая. | C25-50 | 5500 | |
Можжевельник скальный Скайрокет (Juniper scopulorum Skyrocket) | Удивительный стриженный скальный можжевельник с эффектной кроной в виде 2-х шаров, хвоя красивая, голубоватая | 1 ствол 2 шара С60 h2,5 | 10500 | |
Можжевельник скальный Скайрокет (Juniper scopulorum Skyrocket) | Удивительный стриженный скальный можжевельник с эффектной кроной в виде 3-х шаров, хвоя красивая, голубоватая | 3 шара С60 h3,0 | 15500 | |
Можжевельник скальный Скайрокет (Juniper scopulorum Skyrocket) | Удивительный стриженный скальный можжевельник с эффектной кроной в виде шаров, хвоя красивая, голубоватая | шары С60 h2,5-3 | 12500 | |
Можжевельник скальный Скайрокет (Juniper scopulorum Skyrocket) | Удивительный стриженный скальный можжевельник с эффектной кроной в виде шаров, хвоя красивая, голубоватая | шар С60 h2,0 | 9500 | |
Можжевельник скальный Скайрокет (Juniper scopulorum Skyrocket) | Удивительный стриженный скальный можжевельник с эффектной кроной в виде шаров, хвоя красивая, голубоватая | свеча С60 h4-4,5 | 22000 | |
Можжевельник скальный Скайрокет (Juniper scopulorum Skyrocket) | быстрый темп роста, около 15-25 см в год, и значительной высотой, до 10-12 м. 0,5-1 м. Цвет насыщенно-зеленый или изумрудно-зеленый. | спираль С60 h3,5 | 15500 | |
Можжевельник скальный Скайрокет (Juniper scopulorum Skyrocket) | Удивительный стриженный скальный можжевельник с эффектной кроной в виде спиралей, хвоя красивая, голубоватая | спираль С60 h3-3,5 | 12500 | |
Можжевельник китайский Стрикта (Juniperus chinensis Stricta) | Высота 2,5м. Диаметр 1,5м. Хвоя колючая сине-зеленая, в зимнее время приобретает стальной оттенок. | C1-2 h35-40 | 760 | |
Можжевельник казацкий Там Но Блайт (Juniperus sabina Tam No Blight) | Высота до 0,5м. Диаметр до 1,5-2м. В молодом возрасте побеги стелющиеся, с возрастом приподнимаются вверх. Хвоя серо-зеленая, очень плотная. | С2 h30-40 | 790 | |
Можжевельник казацкий Тамарисцифолия (Juniperus sabina Tamariscifolia) | Высота 0,8 м. Диаметр 2 м. Хвоя игловидная, бледно-зеленого или голубовато-зеленого цвета, по верхней плоскости проходит белая полоска. | С10 h50-80 | 5500 | |
Можжевельник казацкий Тамарисцифолия (Juniperus sabina Tamariscifolia) | Высота 0,8 м. Диаметр 2 м. Хвоя игловидная, бледно-зеленого или голубовато-зеленого цвета, по верхней плоскости проходит белая полоска. | С2 h20-40 | 810 | |
Пихта | ||||
Пихта сибирская (Abies sibirica) | Высота до 30м. Диаметр до 10м. Коническая крона. Хвоя зелёного цвета, а снизу — чуть светлее, имеют две светло-серебристые полосочки. | h200 | 10000 | |
Пихта сибирская (Abies sibirica) | Высота до 30м. Диаметр до 10м. Коническая крона. Хвоя зелёного цвета, а снизу — чуть светлее, имеют две светло-серебристые полосочки. | h300 | 14000 | |
Пихта сибирская (Abies sibirica) | Высота до 30м. Диаметр до 10м. Коническая крона. Хвоя зелёного цвета, а снизу — чуть светлее, имеют две светло-серебристые полосочки. | КОМ h1,6-1,8м | 6000 | |
Сосна | ||||
Сосна Ватерери обыкновенная (Pinus sylvestris Watereri) | Высота и диаметр до 4м. Зонтиковидная крона. Хвоя серебристо-голубоватая. | С2 h20-30 | 4600 | |
Сосна обыкновенная Ватерери (Pinus sylvestris Watereri) | Высота и диаметр до 4м. Зонтиковидная крона. Хвоя серебристо-голубоватая. | С45 h80-100 | 25800 | |
Сосна обыкновенная Ватерери (Pinus sylvestris Watereri) | Высота и диаметр до 4м. Зонтиковидная крона. Хвоя серебристо-голубоватая. | С7,5 h30-40 | 8600 | |
Сосна Веймутова Грин Твист (Pinus strobus Green Twist) | Высота 150см, диаметр 90см. Форма плоско-сферическая, очень плотная. Хвоя сине-зелёная со светлой полоской, мягкая, скрученная, образует завитки | С45 h100-125 | 8990 | |
Сосна горная Голден Глоу (Pinus mugo Golden Glow) | Высота до 1,5м, диаметр до 1,8м. Хвоя, меняющая цвет: весной-летом ярко-зеленая, потом желтеет. | С5-7,5 h40-60 | 5800 | |
Сосна горная Карстенс Винтергольд (Pinus mugo Carsten's Wintergold) | Высота 50-70см, диаметр до 1,2м. Крона шаровидная. Хвоя зеленовато-салатового оттенка | С2 h15-20 | 2800 | |
Сосна горная Литомисл (Pinus mugo Litomysl) | Высота и ширина до 1м. Хвоя темно-зеленая, прямая, жесткая. | С5 | 5500 | |
Сосна горная Мугус (Pinus mugo Mughus) | Высота до 2м. Диаметр 3-4м. Шаровидная крона. Хвоя весной светло-зеленая, а осенью темно-зеленая. | С25-50 | 6950 | |
Сосна горная Мугус (Pinus mugo Mughus) | Высота до 2м. Диаметр 3-4м. Шаровидная крона. Хвоя весной светло-зеленая, а осенью темно-зеленая. | С5 h20-45 | 2300 | |
Сосна горная Пумилио (Pinus mugo var. Pumilio) | Высота до 2м. Ширина до 3м. Шаровидная крона. Хвоя зеленая. | С20-50 | 6950 | |
Туя | ||||
Туя западная Вудварди (Thuja occidentalis Woodwardii) | Высота до 2м. Ширина до 3м. Шаровидная крона. Хвоя от темно-зеленой до светло-зеленой. | С20 h40-60 | 4800 | |
Туя западная Глобоза (Globosa Aurea) | Высотой до 1,2м, ширина до 1м. Форма кроны - шаровидная. | С45 h80-100 | 8300 | |
Туя западная Голден Глобе (Thuja occidentalis Golden Globe) | Высота и диаметр 1м. Крона густая, шаровидная. Хвоя золотисто-желтого цвета, осенью – светло-оранжевая. | С35 h80-90 | 5500 | |
Туя западная Голден Глобе (Thuja occidentalis Golden Globe) | Высота и диаметр 1м. Крона густая, шаровидная. Хвоя золотисто-желтого цвета, осенью – светло-оранжевая. | С5-7,5 h40-60 | 1950 | |
Туя западная Голден Смарагд (Thuja occidentalis Golden Smaragd) | Высота 2,5м, диаметр 1,3м. Хвоя цвета молодой зелени | С15 h100-120 | 5900 | |
Туя западная Даника (Thuja occidentalis Danica) | Высота 0,6м. Ширина 1м. Шаровидная крона. Хвоя зеленого цвета, приобретающая зимой зеленовато-коричневый оттенок. | С12 h30-40 | 5400 | |
Туя западная Даника (Thuja occidentalis Danica) | Высота 0,6м. Ширина 1м. Шаровидная крона. Хвоя зеленого цвета, приобретающая зимой зеленовато-коричневый оттенок. | С2 h15-20 | 1400 | |
Туя западная Даника (Thuja occidentalis Danica) | Высота до 0,6м. Диаметр 1м. Имеет шаровидную крону зеленого цвета, приобретающую зимой зеленовато-коричневый оттенок. | C5 h20-30 | 2200 | |
Туя западная 1 ствол с шаром (Thuja occidentalis) | С60 h2,5-3,5 | 19900 | ||
Туя западная 3 шара (Thuja occidentalis) | С60 h4,5-5 | 24800 | ||
Туя западная Спираль (Thuja occidentalis) | спираль С60 h4,5-5,0 | 22000 | ||
Туя западная Мириам (Thuja occidentalis Mirjam) | Высота 80см, диаметр 0,7-0,8см.В зимнее время хвоя бронзовая, а весной становится золотистой. | С2 h15-20 | 1200 | |
Туя западная Смарагд (Thuja occidentalis Smaragd) | Высота до 3-5м. Ширина до 2м. Коническая крона. Хвоя цвета молодой зелени. | С10-12 h100-110 | 2900 | |
Туя западная Смарагд (Thuja occidentalis Smaragd) | Высота до 3-5м. Ширина до 2м. Коническая крона. Хвоя цвета молодой зелени. | С2 h45-60 | 790 | |
Туя Смарагд западная (Thuja occidentalis Smaragd) | Высота до 3-5м. Ширина до 2м. Хвоя цвета молодой зелени. | С25 h120-140 | 4200 | |
Туя Смарагд западная (Thuja occidentalis Smaragd) | Высота до 3-5м. Ширина до 2м. Коническая крона. Хвоя цвета молодой зелени. | С26 h140-160 | 6950 | |
Туя западная Смарагд (Thuja occidentalis Smaragd) | Высота до 3-5м. Ширина до 2м. Коническая крона. Хвоя цвета молодой зелени. | С30-40 h180-200 | 7300 |
Адреса торговых площадок питомника:
- Новокузнецкий р-он, с. Куртуково, ул. Зорькина, 58А, Новокузнецкий р-он (трасса Новокузнецк-Осинники). Тел. 8 (3843) 32-20-50, 8-923-464-28-08.
- Новокузнецкий р-он, с. Сосновка, ул. Дорожная 3А, Новокузнецкий р-он (трасса Новокузнецк-Сосновка, около магазина «Яства»). Тел. 8-923-034-74-51.
- Новокузнецкий р-он, с. Атаманово, ул. Береговая, 1А, Новокузнецкий р-он (рынок на Атамановском кольце). Тел. 8-923-032-36-81.
- г. Новокузнецк, ул. Димитрова, 28А (направление Новокузнецк-Прокопьевск). Тел. 8-923-034-74-92.
- г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская (рядом с маг. «Лента»). Тел. 8-923-460-54-78.
Опубликовано в
Прайс-листы (площадки)