Телефон для справок: 8 923 628 1902
Питомник "Сибирский сад" предлагает услуги по обрезке, посадке, уходу за растениями на вашем участке!
Вы можете получить бесплатную консультацию ландшафтного дизайнера в питомнике «Сибирский сад» по адресу: Новокузнецкий район, с. Куртуково, ул. Зорькина, 58/А.
На листе бумаги схематично нарисуйте расположение строений и посадок на вашем участке, и наш специалист порекомендует какие растения и где лучше посадить с учетом ваших пожеланий и с учетом месторасположения участка.
Чтобы консультация состоялась – уточняйте график работы специалиста по телефону: 8-923-628-1902.
Питомник предоставляет ряд платных услуг по уходу за садом:
- выезд специалиста на участок для помощи в подборе растений с предоставлением плана посадок на вашем участке;
- посадка и пересадка растений;
- санитарная и декоративная обрезка лиственных и хвойных растений;
- профилактические обработки растений от болезней и вредителей;
- планировка и посадка цветников.
Цены на ландшафтные работы и услуги
- ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧАСТКА
- ВЫЕЗД АГРОНОМА НА УЧАСТОК ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
- ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
- ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЙ, ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
- РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕКОРАТИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
- ПОДГОТОВКА УЧАСТКА К ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
- КРОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
- УСТРОЙСТВО ГАЗОНА
- РАБОТЫ ПО УХОДУ ЗА ГАЗОНОМ
- РАБОТЫ ПО УХОДУ ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ
Телефон для справок по услугам ландшафтного дизайнера: 8-923-628-1902
*Стоимость услуг указана без учета доставки и иных транспортных расходов (расчет выдается отдельно, в зависимости удаленности участка).
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена |
| ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧАСТКА | |||
| 1. | Базовый ландшафтный дизайн-проект (схематичное расположение декоративных групп (декоративные, хвойные, плодовые и пр.), дендроплан, тропиночные сети, расположение строений, цветников, растений (экспликация включительно), предварительная смета на посадку растений согласно дендроплана | сотка | От 5 500 руб. |
| 2. | Разработка дендроплана (подбор растений, расположение цветников, декоративных групп, ассортиментная ведомость, детализация цветников и отд. ландшафтных элементов) | сотка | От 2 500 руб. |
| 3. | Схематичное проектирование декоративных групп, цветников, розариев, миксбордеров, клумб (вид сверху, детализация, план посадок, фото-приложение) | кв.м. | От 1 000 руб. |
| 4. | Схематичное проектирование рокариев, альпинариев, оформление водоемов (вид сверху, детализация, план посадок, фото-приложение) | кв.м. | От 1 500 руб. |
| 5. | Визуализация отдельных видовых точек, элементов (вид сверху, фотоколлаж) | эскиз | От 1 000 руб. |
| 6. | Проект освещения | - | договорная |
| 7. | Проект автополива и капельного полива | - | договорная |
| 8. | Проект водоема (зеркальная гладь) | - | договорная |
| ВЫЕЗД АГРОНОМА НА УЧАСТОК ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
| 9. | Выезд специалиста на участок в пределах г. Новокузнецка (консультация, осмотр растений, составление плана работ) | ч/час (+ тр. рас.) | От 1 200 руб. |
| 10. | Выезд специалиста на участок в пределах новокузнецкого района (консультация, осмот ррастений, составление плана работ) | ч/час (+ тр. рас.) | От 1 400 руб. |
| 11. | Выезд специалиста на участок (консультация, осмотр растений, составление плана работ) | ч/час (+ тр. рас.) | От 2 000 руб. |
| ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ | |||
| Стоимость растений | Стоимость посадки | ||
| 12. | До 20 тыс.р. | От 9 000 руб. | |
| 13. | 20-40 тыс.р. | 40 % от стоимости растений | |
| 14. | 40-70 тыс.р. | 35 % от стоимости растений | |
| 15. | Свыше 70 тыс.р. | 30 % от стоимости растений | |
| *Стоимость посадки растений указана в процентах от стоимости растений. Если заказчик приобрел растения самостоятельно, за основу берется средняя рыночная стоимость растений. | |||
| *Стоимость услуги указана с перемещением грунта не далее 25 м. | |||
| *Стоимость посадки может возрастать в связи с обнаружением строительного мусора, щебня, гальки и других компонентов, не свойственных садовому грунту. | |||
| ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЙ, ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ | |||
| Наименование работ | Стоимость пересадки | ||
| 16. | Пересадка травянистых растений | Договорная (от кв.м.) | |
| 17. | Пересадка кустарников возраст 1-2 года | От 450 руб. / шт. | |
| 18. | Пересадка кустарников возраст 3-4 года | От 750 руб. / шт | |
| 19. | Пересадка кустарников возраст свыше 5 лет | От 950 руб. / шт | |
| 20. | Пересадка деревьев высота 2-3 м | 5 000 – 10 000 руб. | |
| 21. | Пересадка деревьев высота 3-4 м | 11 000 – 15 000 руб. | |
| РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕКОРАТИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ | |||
| 22. | Устройство цветников, миксбордеров, декоративных групп | кв.м. | От 1 500 руб. |
| 23. | Работы по созданию альпийской горки | кв.м. | От 3 500 руб. |
| 24. | Устройство рокариев, сухих ручьев | кв.м. | От 3 500 руб. |
| 25. | Посадка однолетних, луковичных, розария | кв.м. | 700 – 1 200 руб. |
| ПОДГОТОВКА УЧАСТКА К ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ | |||
| 26. | Удаление дернины | кв.м. | 1 700 руб. |
| 27. | Уничтожение сорняков гербицидами | сотка | 1 000 руб. |
| 28. | Культивация участка | сотка | 5 500 руб. |
| 29. | Планирование рельефа механизированным способом | сотка | договорная |
| 30. | Выемка грунта вручную | м. куб. | От 1100 руб. |
| КРОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ | |||
| 31. | Удаление больных, сухих ветвей | За 1 дерево | |
| 32. | Хвойные | – | 850-3 500 руб. |
| 33. | Лиственные | – | 850-3 500 руб. |
| 34. | Обработка поврежденных стволов | – | От 350 руб. |
| Примечание* СТОИМОСТЬ УСЛУГ РАССЧИТАНА ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (7-15 ЛЕТ) И СРЕДНЕГО ДИАМЕТРА СТВОЛА И КРОНЫ | |||
| УСТРОЙСТВО ГАЗОНА | |||
| 35. | Укладка рулонного газона | кв.м. | От 280 руб. |
| 36. | Укладка рулонного газона на склонах | кв.м. | От 400 руб. |
| 37. | Устройство посевного газона | кв.м. | От 300 руб. |
| 37а | Гидропосев газона (без стоимости семян) | кв.м. | От 400 руб. |
| РАБОТЫ ПО УХОДУ ЗА ГАЗОНОМ | |||
| 38. | Вычесывание | сотка | 1 200 руб. |
| 39. | Аэрация (прокалывание дернины) | сотка | 1 000 руб. |
| 40. | Вертикуляция | сотка | 1 500 руб. |
| 41. | Удобрение газона | сотка | От 500 руб. |
| 42. | Стрижка газона (без вывоза скошенной травы) | сотка | 1 000 руб. |
| 43. | Стрижка газона (с вывозом скошенной травы) | сотка | 1 500 руб. |
| 44. | Удаление сорняков (гербицидами) | сотка | От 500 руб. |
| 45. | Подсев изреженных и выпавших участков | кв.м. | От 100 руб. |
| 46. | Комплексный уход за газоном (сезонный абонемент) | сотка | От 2 000 руб./месяц |
| РАБОТЫ ПО УХОДУ ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ | |||
| 47. | Обработка деревьев и кустарников против болезней и вредителей, стимуляторами или регуляторами роста | ||
| 48. | Высотой до 1 м | шт. | 50-100 руб. |
| 49. | Высотой 1-2 м | шт. | От 150 руб. |
| 50. | Высотой 2-3 м | шт. | От 250 руб. |
| 51. | Высотой 3-4 м | шт. | 400-700 руб. |
| 52. | Высотой 4-5 м | шт. | 850-1 000 руб. |
| 53. | Обрезка деревьев (в зависимости от возраста и сложности) | шт. | 100-1 500 руб. |
| 54. | Обрезка кустарников (в зависимости от возраста и сложности) | шт. | 100-1 800 руб. |
| 55. | Топиарная стрижка (обновление готовой формы) | шт. | От 500 руб. |
| 56. | Формирование живых изгородей | пг.м. | От 100 руб. |
| 57. | Уход за приствольными кругами (прополка + мульчирование) | кв.м. | От 100 руб. |
| 58. | Комплекс работ по уходу за декоративными композициями, цветниками, альпинариями | кв.м. | От 300 руб. |
| 59. | Комплексный уход за садом (сезонный абонемент) | сотка | От 2 000 руб. |
Телефон для справок по услугам ландшафтного дизайнера: 8-923-628-1902











